Honda CB150R |
|
Mesin | |
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC – 4 Katup |
Kapasitas Mesin | 149.16 cc |
Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
erbandingan Kompresi | 11.3:1 |
Daya Maksimum | 12.4 kW (16.9 PS) / 9,000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.8 Nm (1.41 kgf.m) / 7,000 rpm |
Transmisi | |
Tipe Transmisi | Manual, 6 – Kecepatan |
Pola Perpindahan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
Starting System | Pedal & Elektrik |
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
Sistem Pelumasan | Wet |
Rangka | |
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.019 x 719 x 1.039 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.293 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 169 mm |
Ketinggian Tempat Duduk | 797 mm |
Berat Kosong | 136 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 liter |
Pengapian | |
Tipe Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Baterai | MF Wet 12V 5Ah |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Kaki-kaki | |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayu Dengan Suspensi Tunggal (Sistem Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17 52P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17 62P (Tubeless) |
Pengereman | |
Tipe Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Tipe Rem Belakang | Cakram Hidrolik |